О компании Новости Услуги Объекты Продукция

Трубы и фитинги / Фитинги / Heisskraft

Продукция
Соединительные фитинги

Муфта

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,01 0,05 200
25 0,03 0,1 100
32 0,04 0,19 50
40 0,06 0,24 50
50 0,1 0,6 20
63 0,19 0,87 10
75 0,27 1,5 5
90 0,42 1,6 5
110 0,67 1,8 5

 

Колено 90

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,02 0,07 200
25 0,03 0,12 100
32 0,06 0,24 50
40 0,11 0,53 30
50 0,19 0,96 20
63 0,37 1,92 10
75 0,52 3,2 5
90 0,79 4,8 5
110 1,38 5,5 4

Колено 45

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,01 0,07 200
25 0,03 0,12 100
32 0,05 0,24 50
40 0,09 0,53 30
50 0,15 0,96 20
63 0,3 1,92 10

Колено 90 (внутреннее/наружное прсоединение)

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,01 0,05 300
25 0,3 0,14 100

Колено 45 (внутреннее/наружное прсоединение)

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,02 0,07 200

Настенное колено наваривающееся

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,02 0,08 10
25 0,04 0,1 10

Пластиковое выпускное колено

Размер Вес Объем Упаковка
20*3/4 0,02 0,05 10
25*1 0,03 0,08 10

Тройник

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,3 0,12 100
25 0,04 0,24 100
32 0,08 0,4 30
40 0,13 0,96 20
50 0,25 1,6 10
63 0,46 2,74 5
75 0,62 3,2 5
90 0,99 4,8 5
110 1,78 5,5 2

Муфта переходная

Размер Вес Объем Упаковка
25*20 0,02 0,11 300
32*20 0,02 0,013 150
32*25 0,03 0,13 150
40*32 0,07 0,32 50
50*40 0,09 0,60 20
63*50 0,17 0,80 20

Муфта переходная (внутреннее/наружное присоединение)

Размер Вес Объем Упаковка
25*20 0,01 0,05 300
32*25 0,03 0,12 200
32*20 0,03 0,13 150
40*20 0,02 0,13 150
40*25 0,03 0,16 150
50*32 0,04 0,24 100
50*32 0,05 0,27 50
63*32 0,07 0,32 50
63*40 0,08 0,40 30
50*40 0,05 0,27 30
63*50 0,12 0,60 20
75*63 0,21 1,37 10
90*63 0,23 0,80 10
90*75 0,27 0,80 5
110*90 0,50 0,95 5

Колено редуцированное

Размер Вес Объем Упаковка
25*20 0,03 0,12 100

Тройник переходной

Размер Вес Объем Упаковка
25*20*20 0,05 0,24 100
25*20*25 0,04 0,24 100
32*20*32 0,07 0,38 50
32*25*32 0,07 0,38 50
40*20*40 0,09 0,46 30
40*25*40 0,13 0,64 30
40*32*40 0,13 0,64 30
50*40*50 0,21 0,96 20
50*32*50 0,19 0,96 20
50*25*50 0,18 0,96 20
63*32*63 0,35 1,92 10
63*40*63 0,34 1,92 10
63*50*63 0,39 1,92 10
90*63*90 0,77 4,8 5
90*75*90 0,85 4,8 5

Переходник с пластмассовой наружной резьбой (без втулки)

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,01 0,03 200
20*3/4 0,02 0,04 200
25*3/4 0,02 0,05 100
32*1 0,03 0,1 50
40*5/4 0,07 0,2 30
50*6/4 0,12 0,35 30
63*2 0,22 0,5 10

Переходник с пластмассовой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,01 0,03 200
20*3/4 0,02 0,04 200
25*3/4 0,03 0,05 100
32*1 0,04 0,1 50
40*5/4 0,09 0,2 30
50*6/4 0,15 0,35 20
63*2 0,26 0,5 10

Переходник с металлической наружней резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,08 0,1 100
20*3/4 0,14 0,16 50
25*3/4 0,14 0,16 50
32*1 0,19 0,27 30
40*5/4 0,31 0,46 30
50*6/4 0,34 0,69 20
63*2 0,73 1,37 5
75*2,5 1,11 2,74 5
90*3 1,64 3,2 5

Колено с металлической наружной резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,09 0,16 50
20*3/4 0,14 0,32 30
25*3/4 0,15 0,32 30
32*1 0,22 0,6 20

Переходник с металлической внутренней резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,06 0,1 100
20*3/4 0,11 0,16 50
25*1/2 0,06 0,16 50
25*3/4 0,1 0,16 50
32*1 0,18 0,27 30
40*5/4 0,31 0,46 30
50*6/4 0,37 0,69 20
63*2 0,66 1,37 5

Муфта с переходом на металл разъемная с наружной резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2     20
25*3/4     20
32*1     10
40*1 1/4      
50*1 1/2      

Муфта с переходом на металл разъемная с внутренней резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2     20
25*3/4     20
32*1   10  
40*1 1/4      
50*1 1/2      

Колено с металлической внутренней резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,06 0,16 50
20*3/4 0,13 0,32 30
25*1/2 0,1 0,25 30
25*3/4 0,13 0,32 30
32*1 0,2 0,6 20

Настенное колено с внутренней металлической резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,07 0,21 50
25*3/4 0,13 0,36 30

Настенный тройник с внутренней металлической резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,08 0,21 50

 

Настенный комплект, двойное настенное колено

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,2 1,37 10

Тройник комбинированный с внутренней резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,07 0,19 50
25*3/4 0,13 0,32 50
25*1/2 0,08 0,24 30
32*1 0,22 0,60 20

Тройник комбинированный с наружной резьбой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,09 0,19 50
25*3/4 0,17 0,32 50
25*1/2 0,08 0,24 30

Муфта с металлической вставкой и накидной гайкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,05 0,05 50
20*3/4 0,08 0,06 50
20*1 0,24 0,1 50
25*1 0,26 0,1 30
32*5/4 0,35 0,2 30

Резьбовое соединение труба-труба

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,08 0,15 10
25 0,12 0,20 10
32 0,19 0,25 10
40 0,27 0,35 5
50 0,49 0,65 5

Переходник пластмассовый с накидной гайкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*3/4 0,04 0,05 50
25*1 0,07 0,1 30
32*5/4 0,09 0,18 20
40*6/4 0,14 0,22 10
50*2 0,29 0,41 10

Патрубок переходной пластмассовый с накидной гайкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*3/4 0,05 0,16 100
25*1 0,03 0,19 50
20*1/2 0,04 0,16 10
25*3/4 0,05 0,19 10
32*1 0,09 0,48 5

Колено 90 переходное пластмассовое с накидной гайкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*1/2 0,04 0,02 100
20*3/4 0,06 0,02 100
25*3/4 0,07 0,1 10

Тройник переходной пластмассовый с накидной гайкой

Размер Вес Объем Упаковка
20*3/4 0,07 0,24 5
25*3/4 0,08 0,32 5
32*3/4 0,11 0,38 5
32*1 0,13 0,38 5

Заглушка

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,01 0,04 500
25 0,01 0,05 300
32 0,03 0,12 100
40 0,05 0,24 50
50 0,09 0,30 20
63 0,15 0,40 10

Фланец стальной

Размер Вес Объем Упаковка
40 1,42 0,35 1
50 1,82 0,38 1
63 2,31 0,45 1
75 2,48 0,55 1
90 3,25 0,8 1
110 3,6 0,97 1

Фальцевый бурт

Размер Вес Объем Упаковка
40 0,07 0,35 20
50 0,1 0,55 20
63 0,15 0,67 10
75 0,26 1,2 10
90 0,37 1,35 5
110 0,62 2,45 5

Компенсирующая петля

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,11 1,6 10
25 0,21 3,2 5
32 0,43 8,0 2
40 0,67 8,0 2

Перекрещивание

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,07 0,32 50
25 0,09 0,64 25
32 0,16 0,8 20
40 0,33 1,6 10

Крестовина

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,03 0,16 100
25 0,04 0,24 100

Кран шаровой пластиковый

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,12 0,34 20
25 0,21 0,69 20
32 0,36 0,69 10
40 0,36 1,6 10
50 0,65 1,6 5
63 1,12 4,8 5
75 1,83 4,8 5

Кран шаровой пластиковый с выпускным клапаном

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,14 0,37 20
25 0,14 0,4 20
32 0,24 0,8 20
40 0,38 1,6 10
50 0,66 1,6 10
63 1,14 4,8 5
75 1,85 4,8 5

Клапан прямоточный пластиковый

Размер Вес Объем Упаковка
20 0,15 0,6 20
25 0,21 0,6 20
32 0,32 0,96 20
40 0,4 1,07 10
50 0,77 1,92 10
63 1,29 2,1 1

Клапан прямоточный пластиковый с выпускным клапаном
Размер Вес Объем Упаковка
20 0,17 0,6 20
25 0,24 0,6 20
32 0,35 0,96 20
40 0,35 0,96 10

Клапан LAGUNA под штукатурку

Консультант по сервисному обслуживанию
тел.284-33-55





   © ЗАО Кей Си Групп. Все права защищены Rambler's Top100 E-mail: | Контакты | Карта сайта   
    Изготовление сайта Студия «Савер»